Pico Genie L300 LED 1080p Smart Projektor
Details
Erleben Sie einen erschwinglichen, versiegelten, staubfreien und leiseren LCD-Projektor, der hervorragende Projektionsentfernung und scharfe Fokussierung bietet, egal ob auf einer großen oder kleinen Leinwand. Entwickelt für alle Arten von Benutzern, einschließlich Künstler, kombiniert er großen Wert, einen eingebauten Ständer, geringe Geräuschentwicklung und ein elegantes modernes Design, perfekt für jede Anwendung vom Kunst-Tracing bis hin zu Business und Heimkino.
Im Gegensatz zu vielen LED-LCD-Projektoren bietet er ein verbessertes Projektionsverhältnis, so dass er einer der wenigen LED-LCD-Projektoren ist, der von sehr kleinen Größen (Leinwänden) bis zu sehr großen Größen projizieren kann, während er scharf bleibt, was ihn ideal für mehr Aufgaben macht.
Angetrieben von Android 12.0 und ausgestattet mit Wi-Fi 6 + Dual-Band-Konnektivität liefert der Pico Genie L300 atemberaubende Full HD 1080p-Bilder zu einem bahnbrechenden Preis.
Genießen Sie helle, klare Bilder mit 400 ANSI-Lumen und lebendigen Farben, die großformatige Unterhaltung unter verschiedenen Lichtbedingungen ermöglichen.
Entwickelt für den modernen, mobilen Lebensstil, bietet er dank seiner hochmodernen Smart-Funktionen eine sofortige, mühelose Einrichtung: Autofokus, automatische vertikale Trapezkorrektur, automatische Hindernisvermeidung und automatische Bildschirmausrichtung. Schluss mit dem Herumfummeln an Einstellungen, einfach einschalten und jedes Mal ein perfektes Bild genießen! Und mit einer unglaublichen LED-Lampenlebensdauer von 30.000 Stunden ist dieser Projektor für jahrelange zuverlässige Leistung ausgelegt.
Perfekt, um jede Wand in ein Heimkino zu verwandeln, Präsentationen unterwegs zu halten, Kunst zu schaffen oder einen riesigen Bildschirm für Spiele zu nutzen.
Einzigartige Vorteile des Pico Genie L300
- Android 12.0 Smart TV
- 1080p Full HD Native Auflösung
- Wi-Fi 6 + Dual-Band (2,4GHz + 5GHz) Konnektivität
- Einfache Einrichtung: Autofokus, Auto-Keystone, automatische Hindernisvermeidung, automatische Bildschirmausrichtung
- Kleine bis große Bildschirmgröße: Bis zu 150 Zoll
- Zoom – Erhalten Sie eine Bildgröße von nur 28cm x 17cm (11,22 x 6,69 Zoll) aus 0,94m Entfernung, wenn herausgezoomt
- Stativständer (mit 1/4 Stativgewinde sowohl am Projektor als auch am Ständer)
Weitere Funktionen
- Streamen Sie integrierte Apps wie Netflix, YouTube usw.
- Bildschirmspiegelung (Windows, Mac, Android & iOS)
- 30.000 Stunden LED-Lampenlebensdauer
- Bluetooth 5.1
Bildgröße & Leistung
Genießen Sie Bilder in Kinoqualität mit einer nativen 1080p-Auflösung und 400 ANSI-Lumen aus einer flexiblen Projektionsentfernung von 0,9 bis 5 Metern. Die einstellbare Bildgröße reicht von 13 Zoll (33 cm) Diagonale (im ausgezoomten Zustand) bis zu massiven 150 Zoll (3,8 m) und passt damit in Räume von kleinen Wohnungen bis hin zu geräumigen Veranstaltungsorten. Sein versiegeltes, staubfreies Lichtsystem gewährleistet langfristige Bildqualität und Langlebigkeit.
Konnektivität & Smart Control
Mit integriertem Android 12.0 können Sie auf Ihre Lieblings-Apps zugreifen und Inhalte direkt streamen. Das enthaltene Wi-Fi 6 sorgt für blitzschnelles, nahtloses Streaming ohne externe Geräte.
Die Konnektivität ist mühelos:
- Verwenden Sie HDMI, um PCs, Spielkonsolen oder TV-Sticks anzuschließen.
- Stecken Sie Ihren USB-Stick ein, um Medien direkt abzuspielen.
- Nutzen Sie Bluetooth 5.1 für externe Audiogeräte.
- Genießen Sie die Spiegelung Ihres Bildschirms von Ihrem Telefon oder Tablet.
Erweiterte Auto-Einrichtung & Komfort
Sorgen Sie mit den umfassenden Autokorrekturfunktionen für ein makelloses Bild in jeder Umgebung. Autofokus sorgt sofort für ein scharfes Bild, während die automatische Trapezkorrektur das Bild auf geneigten Oberflächen begradigt. Die intelligente automatische Hindernisvermeidung und automatische Bildschirmausrichtung arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Projektion perfekt um alles herum eingerahmt wird, was sich im Weg befindet, sodass Sie überall einrichten können!
Audio & Mechanisches Design
Ein leistungsstarker eingebauter 3W-Lautsprecher liefert klaren Klang, unterstützt durch Bluetooth 5.1 und einen 3,5-mm-Audioanschluss zum Anschließen von Kopfhörern oder größeren Soundsystemen. Dieser Projektor ist in elegantem Weiß gehalten und verfügt über ein eingebautes Stativ. Er ist bereit zur Montage oder kann einfach auf jeder Oberfläche platziert werden, um überall zu projizieren, wo Sie ihn benötigen.
Was ist in der Box?
- 1x Pico Genie L300
- 1x Bluetooth-Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)
- 1x Netzkabel
- 1x Benutzerhandbuch
Letztendlich bietet der neue L300 LED-Projektor alles, was Sie in einem Gerät benötigen könnten, und liefert eine großartige Bildqualität mit einer enormen Ausstattung zu einem unglaublichen Preis!
Projektionsverhältnis: 1,2 : 1
*Bitte beachten Sie, dass der L300 einen Mindestabstand von 95 cm benötigt, um scharf zu sein. Sie können jedoch die Zoomfunktion verwenden, um das Bild VIEL kleiner zu machen.
| ABSTAND VON DER WAND | BREITE (BILD) | HÖHE (BILD) | DIAGONALE (BILD) | ||||
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL |
| 100 | 39 | 82 | 32 | 52 | 20 | 97 | 38 |
| 125 | 49 | 102 | 40 | 64 | 25 | 120 | 47 |
| 150 | 59 | 122 | 48 | 76 | 30 | 144 | 57 |
| 175 | 69 | 142 | 56 | 89 | 35 | 168 | 66 |
| 200 | 79 | 164 | 64 | 102 | 40 | 193 | 76 |
| 250 | 98 | 204 | 80 | 128 | 50 | 241 | 95 |
| 300 | 118 | 244 | 96 | 153 | 60 | 290 | 114 |
Pico Genie Vergleichstabelle der Hauptunterschiede
| Spezifikation | Impact 2.0 Plus Elite | Impact 4.0 Plus 1080p | M550 4.0 Plus | L700 | L300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektionstechnologie | DLP | DLP | DLP | LCD | LCD |
| Lichtquelle | LED | LED | LED | LED | LED |
| Helligkeit (ANSI Lumen) | 250 | 600 | 650 | 700 | 400 |
| Projektionsabstand | 0.3m - 3m | 0.3m - 3m | 0.3m - 3m | 1.5m - 7.8m | 0.9m - 5m |
| Auflösung | FWVGA (854x480) mit 4K Kompatibilität | 1920 x 1080p (Full HD) mit 4K Kompatibilität | 1920 x 1080p (Full HD) mit 4K Kompatibilität | 1920 x 1080p (Full HD) | 1920 x 1080p (Full HD) |
| Betriebssystem | AndroidTV 9.0 (Erweiterter App-Support) | AndroidTV 9.0 (Erweiterter App-Support) | AndroidTV 9.0 | Android 12 | Android 12 |
| Lautsprecher | 1.5W | 5W | 2.2W | 2x 5W | 1x 3W |
| Akku / Netz | Bis zu 2 Stunden / USB-C Power Delivery (PD) | Bis zu 2 Stunden / USB-C Power Delivery (PD) | Bis zu 3 Stunden / DC IN | Nur Netzbetrieb / DC IN | Nur Netzbetrieb / DC IN |
| Konnektivität | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, AUX, USB-C (Laden), Touchpad | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, USB-C, AUX, Touchpad | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, AUX, AV, LAN, Touchpad | Wi-Fi, Bluetooth, 2x HDMI 2.0, AV In/Out, USB | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, AUX, USB |
| 3D-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Fokus | Manuell | Manuell / Auto | Manuell / Auto | Manuell/Auto | Manuell/Auto |
| Trapezkorrektur | Manuell horizontal + vertikal / 4-Punkt-Korrektur | Manuell horizontal + vertikal / 4-Punkt-Korrektur | Manuell horizontal + vertikal & automatisch vertikal / 4-Punkt-Korrektur | Manuell horizontal + vertikal / 4-Punkt-Korrektur | Manuell horizontal + vertikal / 4-Punkt-Korrektur |
| Zoom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Größe (mm / Zoll) | 55 x 55 x 55 mm / 2.16 x 2.16 x 2.16" | 160 x 90 x 50 mm / 6.29 x 3.54 x 1.96" | 198 x 122 x 48 mm / 7.79 x 4.80 x 1.88" | 256 x 219 x 109 mm / 10.08 x 8.62 x 4.29" | 220 x 70 x 240 mm / 8.66 x 2.76 x 9.45" |
| Gewicht (kg / lbs) | 0.18kg / 0.39 lbs | 0.7kg / 1.54 lbs | 0.611kg / 1.35 lbs | 2.1 kg / 4.63 lbs | 1.4 kg / 3.09 lbs |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Anzeige | ||
| Lichtquelle | LED | |
| LCD-Panel | 3 Zoll | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 Stunden | |
| Objektiv | Glaslinse | |
| Lichtmaschine | Versiegelt staubfrei | |
| Native Auflösung | 1920*1080 Pixel | |
| Helligkeit | 400 ANSI Lumen | |
| Intelligente Funktionen | ||
| Fokusmodus | Autofokus | |
| Trapezkorrektur | Automatische vertikale / 4D-Trapezkorrektur | |
| Automatische Hindernisvermeidung | Automatische Vermeidung von Hindernissen während der Kalibrierung | |
| Automatische Bildschirmausrichtung | Automatisches Eintreten in den Bildschirmvorhang | |
| Zoom | Digitalzoom | |
| Projektionsspezifikationen | ||
| Seitenverhältnis | 16:9, 4:3 und Auto-Anpassung | |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 | |
| Projektionsabstand | 0.9-5 Meter | |
| Projektionsbildschirmgröße | 31-250 Zoll | |
| Audio & Konnektivität | ||
| Eingebauter Lautsprecher | 3W*1 | |
| Audioausgang | 3.5mm Stereo-Klinkenbuchse | |
| Bluetooth | BT5.1 | |
| Schnittstelle | USB*1 / HDMI*1 / 3.5mm Audioausgang | |
| Software & System | ||
| CPU | Hi352 Chipsatz, unterstützt 4K-Dekodierung | |
| RAM+ROM | 1GB + 8GB | |
| WLAN | Wi-Fi 6 + Dual-Band Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | |
| Betriebssystem | Android 12.0 AOSP | |
| Kernfunktionen |
|
|
| Mechanik & Leistung | ||
| Projektorfarbe | Weiß | |
| Projektorhalterung | UN 1/4" | |
| Projektorständer | Mit Freestyle-Ständer | |
| Stromeingang | 100~240V-50/60Hz | |
| Stromverbrauch | 49W | |
| Betriebsgeräusch | <36 dB | |
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ | |
| Zubehör & Verpackung | ||
| Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
| Gerätegröße | 220*70*240mm | |
| Verpackungsgröße | 277*272*132mm | |
| Nettogewicht/Einheit | 1.4KG | |
| Bruttogewicht/Einheit | 1.85KG | |
Material + Pflege
Wir legen größten Wert auf die Qualität der Materialien für unsere Artikel und wählen hochwertige Stoffe und Oberflächen, die Langlebigkeit, Komfort und zeitlose Attraktivität gewährleisten.
Versand + Rücksendungen
Wir bemühen uns, alle Bestellungen zeitnah zu bearbeiten und zu versenden, wobei wir sorgfältig darauf achten, dass Ihre Artikel so schnell wie möglich auf dem Weg zu Ihnen sind.